Power supply | V~, Hz, Ph | 220 – 240 / 50 / 1 | 220 – 240 / 50 / 1 | 380 – 415 / 50 / 3 | 380 – 415 / 50 / 3 | |
Capacity | Cooling | Btu / h | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | 48000 (16224 – 49761) | 55000 (16377 – 57000) |
KW | 5,00 (1,53 – 5,60) | 7,00 (2,16 – 8,20) | 14,00 (4,76 – 14,58) | 16,00 (4,80 – 16,7) | ||
Heating | Btu / h | 19100 (4800 – 21200) | 27300 (6800 – 31700) | 55000 (12900 – 55089) | 58000 (16700 – 63100) | |
KW | 5,60 (1,40 – 6,20) | 8,00 (1,98 – 9,30) | 16,00 (3,78 – 16,15) | 17,00 (4,90 – 18,50) | ||
Electric data | Rated cooling power input | KW | 1,63 (0,47 ~ 2,30) | 2,18 (0,67 – 3,56) | 5,20 (1,71 – 6,6) | 5,99 (1,71 – 6,7) |
Rated heating power input | KW | 1,73 (0,46 ~ 2,25) | 2,10 (0,65 – 3,62) | 5,30 (1,71 – 6,7) | 5,63 (1,71 – 6,8) | |
Rated cooling current | A | 7,16 (2,25 ~ 10,10) | 9,57 (3,21 – 15,63) | 22,6 (7,4 ~ 28,6) | 26,0 (7,4 ~ 29,1) | |
Rated heating current | A | 7,60 (2,20 ~ 9,88) | 9,22 (3,11 – 15,90) | 23,0 (7,4 ~ 29,1) | 24,4 (7,4 ~ 29,5) | |
Performance | EER / COP | W / W | 3,07 / 3,24 | 3,21 / 3,81 | 2,69 / 3,02 | 2,67 / 3,02 |
SEER / SCOP | W / W | 6,4 / Α++ & 4,0 / Α+ | 6,5 / Α++ & 4,2 / Α+ | 6,1 / Α++ & 4,0 / Α+ | 6,1 / Α++ & 4,0 / Α+ | |
Indoor fan motor | Model | XD30C – ZL | XD50B – ZL | XD100A – ZL | XD100A – ZL | |
Bramd | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Outdoor power x fan quantity | W | 30 x 1 | 50 x 1 | 100 x 1 | 100 x 1 | |
Capacitor | uF | / | / | / | / | |
Speed (Hi / Mi / Lo) | r / min | 750 / 700 / 650 | 530 / 470 / 420 | 700 / 600 / 550 | 700 / 600 / 550 | |
Indoor unit | Indoor air flow (Hi / Mi / Lo) | m3 / h | 700 / 600 / 530 | 1300 / 1050 / 950 | 1950 / 1750 / 1500 | 1950 / 1750 / 1500 |
Sound pressure noise (Hi / Mi / Lo) | dB (A) | 45 / 44 / 36 | 47 / 43 / 38 | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | |
Sound power noise level | dB (A) | 56 | 57 | 65 | 65 | |
Net dimension (W * H * D) | mm | 570 x 570 x 260 | 835 x 835 x 250 | 835 x 835 x 290 | 835 x 835 x 290 | |
Packing dimension (W * H * D) | mm | 655 x 655 x 295 | 910 x 910 x 310 | 910 x 910 x 350 | 910 x 910 x 350 | |
Net weight | Kg | 17 | 24 | 31 | 31 | |
Gross weight | Kg | 20 | 27,5 | 35 | 35 | |
Panel | Net dimension (W * H * D) | mm | 650 x 650 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 |
Packing dimension (W * H * D) | mm | 710 x 710 x 80 | 1000 x 1000 x 100 | 1000 x 1000 x 100 | 1000 x 1000 x 100 | |
Net weight | Kg | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Gross weight | Kg | 3,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
Refrigerant piping | Liquid side | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas side | mm (inch) | 12,7 0(1/2) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | |
Drainage | mm | R3 / 4in (DN20) | R3 / 4in (DN20) | R3 / 4in (DN20) | R3 / 4in (DN20) | |
Max. refrigerant pipe length | m | 30 | 50 | 65 | 65 | |
Max. difference in level | m | 20 | 25 | 30 | 30 | |
Operation temperature range | 0C | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | |
Ambient temperature range (cooling / heating) | 0C | -10 ~ 52 / -15 ~ 24 | -10 ~ 52 / -15 ~ 24 | -10 ~ 52 / -15 ~ 24 | -10 ~ 52 / -15 ~ 24 | |
Connection wiring | Power wiring (indoor) | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Power wiring (outdoor) | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | |
Signal wiring | mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Wireless remote controller | YKR – L/300 – HYE | YKR – L/300 – HYE | YKR – L/300 – HYE | YKR – L/300 – HYE |
Airco Plafond Unit Huren 18000 btu (180m3) 36 maanden | € 72,50
€550,00 incl. btw
Split-Unit airco systeem model Comfort klasse inverter airconditioner speciaal ontworpen voor kenners van designontwerp en energiebesparende technologieën. Het ontwerp van de binnenunit stelt u in staat om de airconditioner in de woonkamer of slaapkamer te installeren zonder het interieur aan te tasten. een betaalbare airconditioner met variabele capaciteit, de beste stap naar de inverter technologie van split-unit airco systemen.
De bijdrage voor de montage bedraagt €550, lees hier meer over standaard montage of montage op maat. Dit bedrag betaalt u vooraf.Als u bij ons de bestelling plaatst nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op om de monteer mogelijkheden te bespreken.
Het leasecontract gaat in op de dag dat de airco bij u geplaatst wordt, u krijgt dan een contract via de mail toegestuurd.
Gerelateerde producten
-
Zakelijk Huren
Airco Huren 9000 btu (90m3) 60 Maanden | €32,50
€250,00 incl. btw Toevoegen aan winkelwagen -
Plafond casette Unit
Airco Huren Plafondunit24000 btu (220m3) 60 maanden | €64,50
€650,00 incl. btw Toevoegen aan winkelwagen -
Split Unit Airco
Airco Huren 24000 btu (220m3) 60 maanden | €47.50
€350,00 incl. btw Toevoegen aan winkelwagen -
Split Unit Airco
Airco Huren 12000 btu (120m3) 36 maanden | €47.50
€250,00 incl. btw Toevoegen aan winkelwagen